Coste final de desplazamiento y mano de obra para el cliente
El coste final de una intervención de un técnico / ingeniero se calcula de la forma siguiente:
(Tiempo de desplazamiento x 0,75 + Tiempo de trabajo) x Precio del Técnico / Ingeniero por hora + Coste del vehículo
Este coste final no incluye costes para materiales.
Tarifas de mano de obra
| Técnico / Ingeniero | Precio / hora | |
| Trabajos Ingeniero | € 55,- | |
| Trabajos Ingeniero (fuera del horario regular) | € 110,- | |
| Trabajos Técnico OF1 | € 35,- | |
| Trabajos Técnico OF1 (fuera del horario regular) | € 70,- | |
| Trabajos Técnico OF2 | € 29,- | |
| Trabajos Técnico OF2 (fuera del horario regular) | € 68,- | |
| Trabajos Taller electónico | € 38,- | |
| El horario regular es de Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00. | ||
Costes del vehículo
| Zona | Coste | Línea directa Artá - Lugar de la intervención |
| 1 | € 9,90 | < 3km |
| 2 | € 15,40 | < 8km |
| 3 | € 23,10 | < 13km |
| 4 | € 30,80 | < 20km |
| 5 | € 38,50 | < 27km |
| 6 | € 46,20 | < 40km |
| 7 | € 53,90 | < 53km |
| 8 | € 61,60 | < 66km |
| 9 | € 79,20 | > 66km |
| Viajes fuera de la isla de Mallorca se facturan según presupuesto anteriormente realizado por nuestros comerciales. |
||